Sarana & Prasarana
Jumlah Penduduk
1,425
Jumlah KK
363
Jumlah Pria
759
Jumlah Wanita
666
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 1 | 0 | 1 |
4 - 5th | 4 | 9 | 13 |
6 - 12th | 88 | 80 | 168 |
13 - 16th | 51 | 64 | 115 |
17th | 11 | 12 | 23 |
18 - 25th | 106 | 86 | 192 |
26 - 30th | 73 | 68 | 141 |
31 - 35th | 84 | 60 | 144 |
36 - 40th | 72 | 69 | 141 |
41 - 65th | 231 | 189 | 420 |
66 - 70th | 17 | 12 | 29 |
71 - 80th | 18 | 13 | 31 |
> 80th | 3 | 4 | 7 |
JKN
Pendidikan
Akademi/Diploma III/Sarjana Muda
17
Belum Tamat SD/sederajat
118
Diploma I/II
5
Diploma IV/Strata I
2
SLTA/sederajat
146
SLTP/sederajat
130
Tamat SD/sederajat
801
Tidak/Belum Sekolah
206
Pekerjaan
Belum/Tidak Bekerja
42
Buruh
1,342
Karyawan Swasta
6
Mengurus Rumah Tangga
15
Perdagangan
1
Petani
14
Wiraswasta
5